Турбинные счетчики газа TZ/Fluxi G65-G6500

Турбинные счетчики газа TZ/Fluxi G65-G6500
  • TZ G65; Ду, мм: 50; PN 16 1 345 €
  • TZ G65; Ду, мм: 50; PN 110 1 746 €
  • TZ G100; Ду, мм: 80; PN 16 1 699 €
  • TZ G100; Ду, мм: 80; PN 110 2 773 €
  • TZ G160; Ду, мм: 80; PN 16 1 758 €
  • TZ G160; Ду, мм: 80; PN 110 1 2 832 €
  • TZ G250; Ду, мм: 80; PN 16 1 817 €
  • TZ G250; Ду, мм: 80; PN 110 1 2 891 €
  • TZ G160; Ду, мм: 100; PN 16 2 242 €
  • TZ G160; Ду, мм: 100; PN 110 3 127 €
  • TZ G2502; Ду, мм: 100; PN 16 301 €
  • TZ G2502; Ду, мм: 100; PN 110 3 245 €
  • TZ G4002; Ду, мм: 100; PN 16 360 €
  • TZ G4002; Ду, мм: 100; PN 110 3 304 €
  • TZ G400; Ду, мм: 150; PN 16 3 434 €
  • TZ G400; Ду, мм: 150; PN 110 5 074 €
  • TZ G650; Ду, мм: 150; PN 16 3 375 €
  • TZ G650; Ду, мм: 150; PN 110 4 956 €
  • TZ G1000; Ду, мм: 150; PN 16 3 493 €
  • TZ G1000; Ду, мм: 150; PN 110 5 192 €
  • TZ G650; Ду, мм: 200; PN 16 5 534 €
  • TZ G650; Ду, мм: 200; PN 110 10 738 €
  • TZ G1000; Ду, мм: 200; PN 16 5 711 €
  • TZ G1000; Ду, мм: 200; PN 110 10 797 €
  • TZ G1000; Ду, мм: 250; PN 16 11 800 €
  • TZ G1000; Ду, мм: 250; PN 110 19 529 €
  • TZ G1600; Ду, мм: 200; PN 16 5 770 €
  • TZ G1600; Ду, мм: 200; PN 110 10 856 €
  • TZ G1600; Ду, мм: 250; PN 16 11 859 €
  • TZ G1600; Ду, мм: 250; PN 110 19 588 €
  • TZ G2500; Ду, мм: 250; PN 16 11 918 €
  • TZ G2500; Ду, мм: 250; PN 110 19 647 €
  • TZ G4000; Ду, мм: 300; PN 16 16 225 €
  • TZ G4000; Ду, мм: 300; PN 110 22 420 €
Описание

Технические характеристики

 ДУМинимальный расход, Qmin, м³/чМаксимальный расход, Qmax, м³/чПотеря давления, ПаГабаритные размеры, ммМасса, кг
G65 50 10 100 730 150 × 275 × 295 8
G100 80 8 160 190 240 × 320 × 325 19
G160 80 13 250 480 240 × 320 × 325 19
G250 80 20 400 103 240 × 320 × 325 19
G160 100 13 250 180 300 × 355 × 540 22
G250 100 20 400 440 300 × 355 × 540 22
G400 100 33 650 950 300 × 355 × 540 22
G400 150 33 650 220 450 × 420 × 405 54
G650 150 50 1000 530 450 × 420 × 405 54
G1000 150 80 1600 111 450 × 420 × 405 54
G650 200 50 1000 130 600 × 475 × 465 83
G1000 200 80 1600 320 600 × 475 × 465 83
G1600 200 130 2500 700 600 × 475 × 465 83
G1000 250 80 1600 170 750 × 575 × 565 120
G1600 250 130 2500 400 750 × 575 × 565 120
G2500 250 200 4000 890 750 × 575 × 565 120
G1600 300 130 2500 160 900 × 600 × 595 190
G2500 300 200 4000 400 900 × 600 × 595 190
G4000 300 320 6500 770 900 × 600 × 595 190
G2500 400 200 4000 150 1200 × 705 × 715 440
G4000 400 320 6500 360 1200 × 705 × 715 440
G6500 400 500 10000 770 1200 × 705 × 715 440
G4000 500 320 6500 360 1500 × 775 × 750 580
G6500 500 500 10000 770 1500 × 775 × 750 580
Устройство и принцип работы

Счетчик состоит из металлического корпуса 5, головки 1, 6-полюсных разъемов фирмы Binder 2, струевыпрямителя 3, датчика давления 4, датчика температуры, низкочастотного датчика импульсов 7, высокочастотного датчика импульсов 8, масляного насоса 9, колеса турбинки 10, магнитной муфты 11 и герконов 13, 14.

Поток газа вращает крыльчатку турбинки 10, угловая скорость которой линейно зависит от расхода газа. Вращение турбинки 10 через магнитную муфту 11 передается на счетное устройство 15, которое суммирует число оборотов турбинки 10 и показывает количество прошедшего через счетчик объема газа в м³ в рабочих условиях.

Турбинный счетчик газа TZ/Fluxi G65–G16000

Турбинный счетчик газа TZ/Fluxi G65–G16000:
1 — головка счетчика; 2 — разъемы фирмы Binder (6-полюсные); 3 — струевыпрямитель; 4 — датчик давления; 5 — корпус счетчика; 6 — место присоединения датчика температуры; 7 —низкочастотный датчик импульсов; 8 — высокочастотный (HF) датчик импульсов; 9 — масляный насос; 10 — колесо турбинки; 11 — магнитная муфта; 12 — датчик импульсов; 13 — три геркона; 14 — геркон; 15 — счетное устройство

`