Описание
Струйные расходомеры газа серии GFG-F предназначены для измерения и непрерывного преобразования в цифровой сигнал объемного расхода потока газообразных сред, движущихся в трубопроводах круглого сечения.
Предназначены для использования в составе автоматизированных систем, осуществляющих коммерческий учет расхода газообразных сред на промышленных объектах и объектах коммунального хозяйства, а также как самостоятельное средство измерения в системах автоматического контроля, регулирования и управления технологическими процессами (АСУ ТП).
Условное обозначение
Технические характеристики
Условное обозначение | Габаритные размеры, мм | № диафрагмы | Диапазон расходов, м³/ч | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ду | H | L | D | D1 | Q min | Q max | ||
GFG-F-XXX-XXX-025.01 | 25 | 240 | 250 | 115 | 85 | 1 | 0,15 | 15 |
2 | 0,25 | 25 | ||||||
3 | 0,4 | 40 | ||||||
4 | 0,6 | 60 | ||||||
GFG-F-XXX-XXX-032.01 | 32 | 265 | 236 | 115 | 85 | 1 | 0,25 | 25 |
2 | 0,4 | 40 | ||||||
3 | 0,6 | 60 | ||||||
4 | 1 | 100 | ||||||
GFG-F-XXX-XXX-040.01 | 40 | 275 | 250 | 145 | 110 | 1 | 0,4 | 40 |
2 | 0,6 | 60 | ||||||
3 | 1 | 100 | ||||||
4 | 1,6 | 160 | ||||||
GFG-F-XXX-XXX-050.01 | 50 | 300 | 244 | 160 | 125 | 1 | 0,6 | 60 |
GFG-F-XXX-XXX-050.03 | 175 | 140 | 110 | 2 | 1 | 100 | ||
GFG-F-XXX-XXX-050.04 | 171 | 160 | 125 | 3 | 1,6 | 160 | ||
4 | 2,5 | 250 | ||||||
GFG-F-XXX-XXX-080.02 | 80 | 320 | 240 | 195 | 160 | 1 | 1 | 100 |
2 | 1,6 | 160 | ||||||
GFG-F-XXX-XXX-080.03 | 185 | 150 | 3 | 2,5 | 250 | |||
4 | 4 | 400 | ||||||
GFG-F-XXX-XXX-100.02 | 100 | 350 | 300 | 215 | 180 | 1 | 2,5 | 250 |
2 | 4 | 400 | ||||||
GFG-F-XXX-XXX-100.03 | 125 | 350 | 360 | 235 | 200 | 3 | 6,5 | 650 |
4 | 10 | 1000 | ||||||
GFG-F-XXX-XXX-150.01 | 150 | 448 | 550 | 350 | 290 | 1 | 4 | 400 |
GFG-F-XXX-XXX-150.02 | 410 | 450 | 280 | 240 | 2 | 6,5 | 650 | |
GFG-F-XXX-XXX-150А.03 | 360 | 262 | 225 | 3 | 10 | 1000 | ||
GFG-F-XXX-XXX-150Б.03 | 440 | 4 | 17 | 1700 | ||||
GFG-F-XXX-XXX-200.01 | 200 | 470 | 400 | 335 | 295 | 1 | 6,5 | 650 |
GFG-F-XXX-XXX-200.02 | 450 | 450 | 335 | 295 | 2 | 10 | 1000 | |
GFG-F-XXX-XXX-200.03 | 500 | 315 | 280 | 3 | 17 | 1700 | ||
4 | 28 | 2800 | ||||||
GFG-F-XXX-XXX-250.01 | 250 | 530 | 360 | 405 | 355 | 1 | 10 | 1000 |
2 | 17 | 1700 | ||||||
3 | 28 | 2800 | ||||||
4 | 45 | 4500 | ||||||
GFG-F-XXX-XXX-300.01 | 300 | 580 | 360 | 460 | 410 | 1 | 17 | 1700 |
2 | 28 | 2800 | ||||||
3 | 45 | 4500 | ||||||
4 | 75 | 7500 |
Каждое из исполнений может поставляться с любой из указанных диафрагм, а также с диафрагмой, разработанной под диапазоны расходов заказчика.