Описание
Датчики-реле избыточного давления ДРД-Н и вакуумметрического давления ДРД-Т предназначены для коммутации мощности не более 300 ВА (cos j=0,6) при напряжении 220 В для цепей переменного тока с частотой 50 Гц и 70 ВА при напряжении 24 В для постоянного тока.
Технические характеристики
Наименование параметра | ДРД-5 НА (Б) | ДРД-10 НА (Б) | ДРД-50 НА (Б) | ДРД-300 НА (Б) | ДРД-1000 НА (Б) | ДРД-5 ТА (Б) | ДРД-10 ТА (Б) | ДРД-50 ТА (Б) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Нижний предел уставки давления, Па | 0,6-10²* | 1,0-10² | 5,0-10² | 3,0-10³ | 2,0-104 | 0,6-10² | 1,0-10² | 5,0-10² |
Верхний предел уставки давления, Па | 5,0-10² | 1,0-10³ | 5,0-10³ | 3,0-104 | 1,0-105 | 5,0-10² | 1,0-10³ | 5,0-10³ |
Максимальное рабочее давление, Па | 2,5-104 | 1,5-105 | 5,0-10³ | |||||
Разброс срабатывания, % от верхнего предела уставки, не более | +15 | +15 | ||||||
Зона возврата, % от верхнего предела срабатывания, не более | 50 | 40 | 50 | 40 | ||||
Масса, кг, не более | 0,45 | 0,75 |
* В пределах уставки до 100 Па зона возврата не нормируется.