Счетчики газа бытовые G10, G16, G25, G40

Счетчики газа бытовые G10, G16, G25, G40
Описание

Технические характеристики

 G10G16
Количество патрубков 2 2 2 2 2 1
Максимальный расход, м³/ч 16 25 25 25 25 25
Минимальный расход, м³/ч 0,10 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16
Максимальное допустимое давление внутри корпуса, кПа 300 300 300 300 300 300
Максимальное рабочее давление, кПа 100 100 100 100 100 100
Максимальная потеря давления при Qmax, Па 300 300 300 300 300 300
Ду, мм 40 40 40 40 40 40
Резьба патрубков, дюйм G2 G2 G2 G2 G2
Расстояние между патрубками, мм 250, 280 250 280 290 300
Габаритные размеры, мм
ширина 395 391 391 391 391 391
глубина 270 267 267 267 267 267
высота 385 369 369 369 369 382
Масса, кг 9,85 9,5 9,5 9,5 9,5 9,8

 

 G25G40
Количество патрубков 2 2 1 2 2 2
Максимальный расход, м³/ч 40 40 40 65 65 65
Минимальный расход, м³/ч 0,25 0,25 0,25 0,4 0,4 0,4
Максимальное допустимое давление внутри корпуса, кПа 300 300 300 300 300 300
Максимальное рабочее давление, кПа 100 100 100 50 50 50
Максимальная потеря давления при Qmax, Па 300 300 300 300 300 300
Ду, мм 50 50 50 80, 65 80 80
Резьба патрубков, дюйм G2½ G2½
Расстояние между патрубками, мм 335 400 430 500 510
Габаритные размеры, мм
ширина 449 449 449 612 612 612
глубина 297 297 297 392 392 392
высота 419 510 450 657 715 715
Масса, кг 13,3 13,6 14,1 42 45 45
`