Описание
Клапаны автоматически перекрывают газовую магистраль при повышении температуры в помещении при пожаре; снабжен затвором типа «металл по металлу», что обеспечивает его герметичность до температуры +900° С; выполнены полнопроходными, пригодны для всех типов газов и рассчитаны на давление 0,6 МПа для резьбового присоединения и 1,6 МПа для фланцевого и межфланцевого присоединения.
Габаритные размеры резьбовых КТЗ 001
Изготовитель* | КТЗ 001-15 | КТЗ 001-20 | КТЗ 001-25 | КТЗ 001-32 | КТЗ 001-40 | КТЗ 001-50 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ду | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | |
1 | A, мм | 58 | 71 | 87 | 71 | 84 | 110 |
D, мм | 25 | 32 | 38 | 49,5 | 58 | 86 | |
G | ½" | ¾" | 1" | 1¼" | 1½" | 2" | |
S, мм | 24 | 30 | 36 | 46 | 55 | 70 | |
Масса, кг | 0,19/0,21 | 0,31/0,41 | 0,5/0,6 | 0,45/0,55 | 0,6/0,8 | 1,5/1,6 | |
2 | A, мм | 58 | 58 | 74 | 98 | 109 | 106 |
D, мм | 28 | 33 | 44 | 58 | 70 | 88 | |
G | ½" | ¾" | 1" | 1¼" | 1½" | 2" | |
S, мм | 24 | 27 | 36 | 46 | 55 | 70 | |
Масса, кг | 1,7 | 0,18 | 0,6 | 0,8 | 1,2 | 1,9 |
*См. предприятие-изготовитель во вкладке "Производители" по порядковому номеру.
Присоединительные размеры фланцевых КТЗ 001
Изготовитель* | КТЗ 001 50-02 | КТЗ 001 65-02 | КТЗ 001 80-02 | КТЗ 001 100-02 | КТЗ 001 150-02 | КТЗ 001 200-02 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ду, мм | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | |
1 | D, мм | 160 | 180 | 195 | 215 | 280 | 335 |
D1, мм | 125 | 145 | 160 | 180 | 240 | 295 | |
n | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 12 | |
L, мм | 90 | 95 | 165 | 165 | 185 | 240 | |
Масса, кг | 6,1 | 8,4 | 11,5 | 15,2 | 23,5 | 38,5 | |
2 | D, мм | 160 | - | 195 | 215 | 280 | 335 |
D1, мм | 125 | - | 160 | 180 | 240 | 295 | |
n | 4 | - | 8 | 8 | 8 | 12 | |
L, мм | 92 | - | 165 | 170 | 192 | 240 | |
Масса, кг | 6 | - | 11 | 15 | 27 | 40 |
*См. предприятие-изготовитель во вкладке "Производители" по порядковому номеру.
Габаритные размеры межфланцевых КТЗ 001 (Армгаз)
КТЗ 001-50 | КТЗ 001-80 | КТЗ 001-100 | КТЗ 001-150 | КТЗ 001-200 | КТЗ 001-300 | КТЗ 001-400 | КТЗ 001-500 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ду | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 |
d, мм | 50 | 76 | 98 | 148 | 190 | 290 | 380 | 355 |
d1, мм | 102 | 133 | 158 | 212 | 258 | 370 | 482 | 585 |
L, мм | 106 | 162 | 180 | 240 | 258 | 342 | 444 | 580 |
L1, мм | 41 | 69 | 79 | 116 | 134 | 208 | 259 | 240 |
Z, мм | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 26 | 30 | - |
H, мм | 125 | 150 | 181 | 235 | 281 | 403 | 515 | 608 |
Ход, мм | 20 | 35 | 45 | 60 | 60 | 100 | 120 | 150 |
Масса, кг | 1,8 | 2,7 | 4 | 10,5 | 16 | 50 | 96 | 150 |