Описание
Номинальная мощность, Вт | Напряжение питания, В | Потребляемый ток, мА |
---|---|---|
25 | 220 | 150 |
110 | 300 | |
24 | 1300 | |
35 | 220 | 190 |
110 | 380 | |
24 | 1700 |
Частота включений, час-1 — 1000.
Климатическое исполнение
- -общепромышленное:
- УХЛ2 (от -60 до +40 °С);
- У2 (от -45 до +40 °С);
- У3.1 (от -30 до +40 °С).
- -взрывозащищенное (Е):
- УХЛ1 (от -60 до +40 °С);
- У2 (от -45 до +40 °С).
Класс защиты — IP65;
для исполнения Е — IP67.
Полный ресурс включений — 1000000.
Материал корпуса — алюминиевые сплавы.
Монтажное положение - на горизонтальном трубопроводе (катушкой вверх).
В клапане предусмотрена возможность ручной регулировки количества пропускаемого газа. Поворачивая винт в сторону знака «-», можно уменьшить количество проходящего через клапан газа.
Наименование клапана | Ду | Диапазон раб. давл. МПа | Размеры, мм | Ном. мощн., Вт | Масса, кг | Коэф. сопр.* ξ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | В | Н | А | ||||||
ВН1Н-4К(Е) фл. | 25 | 0–0,4 | 160 | 85 | 193 | 65 | 25 | 4(4,6) | 6,2 |
ВН1½Н-1К(Е) фл. | 40 | 0–0,1 | 162 | 108 | 210 | 75 | 25 | 4,4(5,6) | 9,1 |
ВН1½Н-2К(Е) фл. | 40 | 0–0,2 | 162 | 108 | 210 | 75 | 25 | 5,2(5,9) | 9,1 |
ВН1½Н-3К(Е) фл. | 40 | 0–0,3 | 162 | 108 | 210 | 75 | 35 | 5,2(5,9) | 9,1 |
ВН2Н-1К(Е) фл. | 50 | 0–0,1 | 162 | 118 | 212 | 77 | 25 | 4,7(5,9) | 11,6 |
ВН2Н-2К(Е) фл. | 50 | 0–0,2 | 162 | 118 | 212 | 77 | 25 | 5,5(6,2) | 11,6 |
ВН2Н-3К(Е) фл. | 50 | 0–0,3 | 162 | 118 | 212 | 77 | 35 | 5,5(6,2) | 11,6 |
*Коэффициент сопротивления указан при полностью открытом ручном регуляторе расхода газа.
Клапаны на Ду 25, 40,50 фланцевые с регулятором расхода