Описание
Технические характеристики
Номинальная мощность, Вт | Напряжение питания, В | Потребляемый ток, мА |
---|---|---|
25 | 220 | 150 |
110 | 300 | |
24 | 1300 | |
35 | 220 | 190 |
110 | 380 | |
24 | 1700 |
Частота включений, час-1 — 1000.
Климатическое исполнение:
- -общепромышленное:
- У2 (от −45 до +40 °С);
- У3.1 (от −30 до +40 °С).
- -взрывозащищенное (Е):
- У2 (от −45 до +40 °С);
Класс защиты — IP65;
для исполнения Е — IP67.
Полный ресурс включений — 1000000.
Материал корпуса — алюминиевые сплавы.
Монтажное положение - любое, за исключением тех случаев, когда электромагнитная катушка располагается ниже продольной оси клапана.
Напряжение питания датчика положения — (10–30) В.
Класс защиты датчика положения — IP68.
Тип датчика — индуктивный (выходной ключ датчика открывается при срабатывании клапана).
Наименование клапана | Ду | Диапазон раб. давл. МПа | Размеры, мм | Ном. мощн., Вт | Масса, кг | Коэф. сопр.* ξ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dk | L | L1 | В | Н | А | ||||||
ВН1½Н-1П(Е) | 40 | 0–0,1 | 63(80) | 162 | 19 | 108 | 308 | 75 | 25 | 4,6(5,8) | 10,4 |
ВН1½Н-2П(Е) | 40 | 0–0,2 | 80 | 162 | 19 | 108 | 308 | 75 | 25 | 5,4(6,1) | 10,4 |
ВН1½Н-3П(Е) | 40 | 0–0,3 | 80 | 162 | 19 | 108 | 308 | 75 | 35 | 5,4(6,1) | 10,4 |
ВН2Н-1П(Е) | 50 | 0–0,1 | 63(80) | 162 | 19 | 118 | 310 | 77 | 25 | 4,9(6,1) | 12,6 |
ВН2Н-2П(Е) | 50 | 0–0,2 | 80 | 162 | 19 | 118 | 310 | 77 | 25 | 5,7(6,4) | 12,6 |
ВН2Н-3П(Е) | 50 | 0–0,3 | 80 | 162 | 19 | 118 | 310 | 77 | 35 | 5,7(6,4) | 12,6 |
*Коэффициент сопротивления указан при полностью открытом ручном регуляторе расхода газа.
Клапаны на Ду 40, 50 муфтовые с датчиком положения