Описание
Технические характеристики
Номинальная мощность, Вт | Напряжение питания, В | Потребляемый ток, мА |
---|---|---|
25 | 220 | 150 |
110 | 300 | |
24 | 1300 | |
35 | 220 | 190 |
110 | 380 | |
24 | 1700 |
Частота включений, час-1 — 1000.
Климатическое исполнение:
- -общепромышленное:
- УХЛ2 (от −60 до +40 °С);
- У2 (от −45 до +40 °С);
- У3.1 (от −30 до +40 °С).
- -взрывозащищенное (Е):
- УХЛ1 (от −60 до +40 °С) — для исполнения Е;
- У2 (от −45 до +40 °С);
Класс защиты — IP65;
для исполнения Е — IP67.
Полный ресурс включений — 1000000.
Материал корпуса — алюминиевые сплавы.
Монтажное положение - любое, за исключением тех случаев, когда электромагнитная катушка располагается ниже продольной оси клапана.
Наименование клапана | Ду | Диапазон раб. давл., МПа | Размеры, мм | Ном. мощн., Вт | Масса, кг | Коэф. сопр. ξ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dk | L | L1 | В | Н | А | ||||||
ВН1½Н-1(Е) | 40 | 0–0,1 | 63(80) | 162 | 19 | 108 | 210 | 75 | 25 | 4,4(5,6) | 10,4 |
ВН1½Н-2(Е) | 40 | 0–0,2 | 80 | 162 | 19 | 108 | 210 | 75 | 25 | 5,2(5,9) | 10,4 |
ВН1½Н-3(Е) | 40 | 0–0,3 | 80 | 162 | 19 | 108 | 210 | 75 | 35 | 5,2(5,9) | 10,4 |
ВН2Н-1(Е) | 50 | 0–0,1 | 63(80) | 162 | 19 | 118 | 212 | 77 | 25 | 4,7(5,9) | 12,6 |
ВН2Н-2(Е) | 50 | 0–0,2 | 80 | 162 | 19 | 118 | 212 | 77 | 25 | 5,5(6,2) | 12,6 |
ВН2Н-3(Е) | 50 | 0–0,3 | 80 | 162 | 19 | 118 | 212 | 77 | 35 | 5,5(6,2) | 12,6 |
Клапаны на Ду 40, 50 муфтовые