Описание
Условное обозначение
Технические характеристики
УГРШ-50Н-2ДМ-В УГРШ-50Н-2ДМ-Г | УГРШ-50Н-2ДМ-В-О УГРШ-50Н-2ДМ-Г-О | УГРШ-50В-2ДМ-В УГРШ-50В-2ДМ-Г | УГРШ-50В-2ДМ-В-О УГРШ-50В-2ДМ-Г-О | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Регулятор давления газа | РДП-50Н(В) | |||||||||
Рабочая среда | природный газ по ГОСТ 5542-87 | |||||||||
Диапазон входных давлений, МПа | 0,05–1,2 | 0,05–1,2 | 0,1–1,2 | 0,1–1,2 | ||||||
Диапазон выходных давлений, кПа | 1,5–60 | 1,5–60 | 60–600 | 60–600 | ||||||
Пропускная способность, м³/ч, при Рвх = 1,2 МПа: | ||||||||||
при работе одной линии редуцирования | 6800 | 6800 | 6800 | 6800 | ||||||
при Рвх = 0,6 МПа: | ||||||||||
при работе одной линии редуцирования | 3650 | 3650 | 3650 | 3650 | ||||||
Пределы настройки контролируемого давления клапана ПКН(В)-50, МПа: | ||||||||||
нижний предел | 0,0003–0,003 | 0,003–0,03 | ||||||||
верхний предел | 0,002–0,075 | 0,03–0,75 | ||||||||
Диапазон настройки предохранительного сбросного клапана ПСК-25, МПа | 0,0005–0,07 | 0,06–0,7 | ||||||||
Стабильность поддержания выходного давления, % | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 | ||||||
Тепловая мощность горелки, кВт | – |
|
– |
|
||||||
Расход газа на горелку, м³ /ч | – | 0,16–0,25 | – | 0,16–0,25 | ||||||
Время включения горелки, с | – | 90 | – | 90 | ||||||
Время выключения горелки при прекращении подачи газа, с | – | 90 | – | 90 | ||||||
Тип соединения с газопроводом: | ||||||||||
вход ДУ | 80 | 80 | 80 | 80 | ||||||
выход ДУ | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||
Габаритные размеры, мм: | ||||||||||
длина | 2680 | 2680 | 2680 | 2680 | ||||||
ширина | 820 | 820 | 820 | 820 | ||||||
высота | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | ||||||
Масса, кг | 800 | 800 | 800 | 800 |