Описание
Технические характеристики
Регулятор давления газа — РДБК1-50
Максимальное входное давление — 1,2 МПа.
Пропускная способность при давлении на входе:
0,1 МПа — 800 (300**) м³/ч;
0,3 МПа — 1600 (500**) м³/ч;
0,6 МПа — 2800 (1000**) м³/ч;
0,9 МПа — 4000 (1400**) м³/ч;
1,2 МПа — 5200 (2000**) м³/ч.
Расход газа на обогреватель при давлении 2000 Па — 0,1 м³/ч.
Тепловая мощность газового обогревателя при давлении газа 2000 Па — 960 Вт.
Время включения обогревателя — 90 с.
Время отключения обогревателя при прекращении подачи газа — 90 с.
Масса — 520 кг.
Значения для исполнения ГСГО- | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
-МВ | -МВ-01 | -МВ-02 | -МВ-03 | -МВ-04 | -МВ-05 | -МВ-06 | |
Диапазон настройки давления газа на выходе, кПа | 1–4 | 4–16 | 16–40 | 40–60 | 60–100 | 100–250 | 250–600 |
Диапазон настройки давления срабатывания сбросного клапана, МПа | 0,00115–0,0046 | 0,0046–0,0184 | 0,0184–0,046 | 0,046–0,069 | 0,069–0,115 | 0,115–0,2875 | 0,2875–0,69 |
Пределы настройки автоматического отключения подачи газа, МПа: | |||||||
при повышении выходного давления | 0,00125–0,005 | 0,005–0,02 | 0,02–0,05 | 0,05–0,075 | 0,075–0,125 | 0,125–0,3125 | 0,3125–0,75 |
при понижении выходного давления | 0,0006–0,002 | 0,001–0,003 | 0,002–0,003 | 0,01–0,03 | 0,01–0,06 | 0,05–0,12 | 0,1–0,4 |
*По заказу возможно изготовление данных изделий с узлом учета расхода газа или с измерительным комплексом СГ-ЭК.
**Производительность для ГРП с регулятором, имеющим седло 25 мм.