Описание
Технические характеристики
Максимальное входное давление — 1,2 МПа.
Расход газа на обогреватель при давлении 2000 Па — 0,1 м³/ч.
Тепловая мощность газового обогревателя при давлении газа 2000 Па — 1,1 кВт.
Время включения обогревателя — 90 с.
Время отключения обогревателя при прекращении подачи газа — 90 с.
Масса — 450 кг.
Значения для исполнения ГСГО | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
-00 | -02 | -04 | -06 | -08 | -10 | -12 | |
-01 | -03 | -05 | -07 | -09 | -11 | -13 | |
Регулятор давления газа | РДБК1-50 | РДБК1П-50 | |||||
Диапазон настройки давления газа на выходе, кПа | 1–4 | 4–16 | 16–40 | 40–60 | 60–100 | 100–250 | 250–600 |
Диапазон настройки давления срабатывания сбросного клапана, МПа | 0,00115–0,0046 | 0,0046–0,0184 | 0,0184–0,046 | 0,046–0,069 | 0,069–0,115 | 0,115–0,287 | 0,287–0,69 |
Пределы настройки автоматического отключения подачи газа, МПа | |||||||
при повышении выходного давления | 0,0125–0,005 | 0,005–0,020 | 0,020–0,050 | 0,050–0,075 | 0,075–0,1250 | 0,1250–0,3125 | 0,3125–0,750 |
при понижении выходного давления | 0,0006–0,0020 | 0,001–0,003 | 0,002–0,003 | 0,01–0,03 | 0,01–0,06 | 0,05–0,12 | 0,1–0,4 |
Таблица пропускной способности
Входное давление, МПа | 0,1 | 0,3 | 0,6 | 0,9 | 1,2 |
---|---|---|---|---|---|
РДБК1(П)-50-35 | 700 | 1200 | 2600 | 4200 | 5200 |
РДБК1(П)-50-25 | 300 | 600 | 1000 | 1400 | 2000 |
*По заказу возможно изготовление данного изделия с узлом учета расхода газа или с измерительным комплексом СГ-ЭК.