Описание
Фильтры газовые ФГ предназначены для очистки неагрессивных газов и воздуха от механических примесей. Все технические характеристики сохраняются при температуре окружающей среды не ниже −20° С.
Технические характеристики
ФГ-45-200-1,2 | ФГ-100-300-1,2 | |
---|---|---|
Условный проход Ду | 200 | 300 |
Входное давление, МПа (кгс/см²) | 1,2 (12) | 1,2 (12) |
Максимальная пропускная способность, м³/ч | 45000 | 100000 |
Допускаемый перепад давления на кассете, Па (мм вод. ст.) | 10000 (1000) | 10000 (1000) |
Строительная длина | 1000 | 1400 |
Масса, кг | 567 | 1167 |
Фильтр газовый ФГ-45-200-1,2:
1 — корпус; 2 — кассета; 3 — крышка; 4, 5 — штуцеры G½-В