Описание
Технические характеристики
Наименование параметра | ФГ-50 (Л,П)* | ФГ-80 (Л,П)* |
---|---|---|
Рабочая среда | природный газ по ГОСТ 5542-87 | |
Диапазон рабочих температур, °С | от -40 до +60 | |
Максимальное входное (рабочее) давление газа, МПа | 1,2 | |
Наибольшая пропускная способность, м³/ч, не менее, при входных рабочих давлениях: | ||
0,05 МПа | 650 | 1400 |
0,1 МПа | 1300 | 2800 |
1,2 МПа | 8000 | 16000 |
Степень фильтрации, мкм, не более | 80 | |
Допустимая разность давлений не фильтроэлементе, кПа, не более | 5 | |
Максимально допустимая разность давлений не фильтроэлементе, при которой не происходит разрушение фильтроэлемента, кПа | 20 | |
Присоединительные размеры: | ||
входной и выходной патрубки, Ду | 50 | 80 |
присоединение | фланцевое по ГОСТ 12817-80 | |
Габаритные размеры, мм, не более | ||
длина | 220 | 280 |
высота | 320 | 450 |
ширина | 160 | 195 |
Масса, кг | 6 | 10 |
Срок службы, лет | 3 |
*Варианты исполнений по расположению входных патрубков: вход газа слева (Л), вход газа справа (П).
До фильтрующего элемента и после него в корпусе имеются резьбовые отверстия для установки индикатора перепада давления.