Пункт редуцирования газа «Газовичок - 80000», «Газовичок - 210000» с основной и резервной линиями редуцирования

Пункт редуцирования газа «Газовичок - 80000», «Газовичок - 210000» с основной и резервной линиями редуцирования
Описание


Схема пневматическая функциональная «Газовичок - 80000» и «Газовичок - 210000»: 1, 17 — кран шаровой (дисковый затвор); 2 — фильтр газовый ФГ; 3, 4 — кран шаровой; 4, 11 — кран под манометр; 5 — регулятор давления газа; 6 — шумоглушитель; 7 — предохранительный сбросной клапан; 8 — входной манометр; 9 — выход- ной манометр; 10 — дифманометр; 12 — регулятор давления газа на отопление, 13 — клапан термозапорный; 14 — электромагнитный клапан; 15 — счетчик газа; 16 — газовый конвектор; 18 — поворотная заглушка 

Наименование регулятора А, мм B, мм C, мм D/D1, мм Ду, вход/выход Р вх,, МПа Р вых,, МПа Мах, расход, м3/ч Масса, кг
135BV DN150 12000 2x2400 3100 900/2200 150/350 1,2(2,5) 0,002–0,8 70000 9500
139BV DN150 12000 2x2400 3100 900/2200 150/350 2,5 0,002–1,2 73000 9500
139BV DN200 12000 2x2400 3100 900/2200 200/500 2,5 0,002–1,2 140000 10500
РДБК-200 12000 2x2400 3100 900/2200 200/350 1,2 0,001–0,6 60000 10200
РДП-200 12000 2x2400 3100 900/2200 200/350 1,2 0,0015–0,6 80000 10200
Reval DN100 12000 2x2400 3100 900/2200 100/350 2,5 0,002–1,2 46500 10000
Reval DN150 12000 2x2400 3100 900/2200 150/400 1,2(2,0) 0,001–1,2 96500 11000
Reval DN200 12000 2x2400 3100 900/2200 200/500 1,2(2,0) 0,001–1,2 150000 12000
Reval DN250 12000 2x2400 3100 900/2200 250/600 1,2(2,0) 0,001–1,2 210000 14000
Устройство и принцип работы

`